Race (27 Laps)
| Rider | Team | Time |
| 1st. Marc Márquez | Repsol Honda | 00:41:52.830 |
| 2nd. Pol Espargaró | Repsol Honda | +4.859 |
| 3rd. Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | +12.013 |
| 4th. Fabio Quartararo | Yamaha | +12.775 |
| 5th. Johann Zarco | Pramac | +16.458 |
| 6th. Álex Rins | Suzuki | +17.669 |
| 7th. Aleix Espargaró | Aprilia | +18.468 |
| 8th. Maverick Viñales | Aprilia | +18.607 |
| 9th. Luca Marini | Sky VR46 Avintia | +25.417 |
| 10th. Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | +27.735 |
| 11th. Brad Binder | Red Bull KTM | +27.879 |
| 12th. Michele Pirro | Ducati | +28.137 |
| 13th. Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | +41.413 |
| 14th. Franco Morbidelli | Yamaha | +42.830 |
| 15th. Takaaki Nakagami | LCR Honda | +01:22.462 |
| DNF: Francesco Bagnaia | Ducati | Lap 23 |
| DNF: Miguel Oliveira | Red Bull KTM | Lap 23 |
| DNF: Jorge Martín | Pramac | Lap 13 |
| DNF: Iker Lecuona | Tech3 KTM | Lap 11 |
| DNF: Álex Márquez | LCR Honda | Lap 10 |
| DNF: Jack Miller | Ducati | Lap 4 |
| DNF: Danilo Petrucci | Tech3 KTM | Lap 3 |
| DNF: Joan Mir | Suzuki | Lap 3 |
Warm Up
| Rider | Team | Time |
| 1st. Takaaki Nakagami | LCR Honda | 01:32.879 |
| 2nd. Francesco Bagnaia | Ducati | +0.586 |
| 3rd. Jack Miller | Ducati | +0.729 |
| 4th. Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | +0.872 |
| 5th. Iker Lecuona | Tech3 KTM | +1.341 |
| 6th. Álex Márquez | LCR Honda | +1.392 |
| 7th. Pol Espargaró | Repsol Honda | +1.429 |
| 8th. Johann Zarco | Pramac | +1.446 |
| 9th. Marc Márquez | Repsol Honda | +1.509 |
| 10th. Joan Mir | Suzuki | +1.513 |
| 11th. Fabio Quartararo | Yamaha | +1.606 |
| 12th. Brad Binder | Red Bull KTM | +1.625 |
| 13th. Miguel Oliveira | Red Bull KTM | +1.760 |
| 14th. Michele Pirro | Ducati | +2.027 |
| 15th. Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | +2.089 |
| 16th. Álex Rins | Suzuki | +2.134 |
| 17th. Jorge Martín | Pramac | +2.317 |
| 18th. Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | +2.338 |
| 19th. Maverick Viñales | Aprilia | +2.464 |
| 20th. Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | +2.478 |
| 21st. Aleix Espargaró | Aprilia | +2.659 |
| 22nd. Danilo Petrucci | Tech3 KTM | +3.433 |
| 23rd. Luca Marini | Sky VR46 Avintia | +14.683 |
Qualifying
Q2
| Rider | Team | Time |
| 1st. Francesco Bagnaia | Ducati | 01:33.045 |
| 2nd. Jack Miller | Ducati | +0.025 |
| 3rd. Luca Marini | Sky VR46 Avintia | +0.085 |
| 4th. Pol Espargaró | Repsol Honda | +0.268 |
| 5th. Miguel Oliveira | Red Bull KTM | +0.394 |
| 6th. Franco Morbidelli | Yamaha | +0.481 |
| 7th. Marc Márquez | Repsol Honda | +0.805 |
| 8th. Iker Lecuona | Tech3 KTM | +0.848 |
| 9th. Danilo Petrucci | Tech3 KTM | +1.095 |
| 10th. Johann Zarco | Pramac | +1.642 |
| 11th. Aleix Espargaró | Aprilia | +1.918 |
| 12th. Jorge Martín | Pramac | +51.586 |
Q1
| Rider | Team | Time |
| 1st. Francesco Bagnaia | Ducati | 01:33.393 |
| 2nd. Iker Lecuona | Tech3 KTM | +0.706 |
| 3rd. Fabio Quartararo | Yamaha | +1.018 |
| 4th. Álex Rins | Suzuki | +1.025 |
| 5th. Álex Márquez | LCR Honda | +1.061 |
| 6th. Takaaki Nakagami | LCR Honda | +1.482 |
| 7th. Maverick Viñales | Aprilia | +1.800 |
| 8th. Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | +1.843 |
| 9th. Joan Mir | Suzuki | +2.290 |
| 10th. Brad Binder | Red Bull KTM | +3.085 |
| 11th. Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | +3.246 |
| 12th. Michele Pirro | Ducati | +4.487 |
| 13th. Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | +4.555 |
| 14th. Lorenzo Savadori | Aprilia | No Time |
FP4
| Rider | Team | Time |
| 1st. Iker Lecuona | Tech3 KTM | 01:37.441 |
| 2nd. Francesco Bagnaia | Ducati | +0.094 |
| 3rd. Jack Miller | Ducati | +1.407 |
| 4th. Fabio Quartararo | Yamaha | +1.448 |
| 5th. Miguel Oliveira | Red Bull KTM | +1.708 |
| 6th. Maverick Viñales | Aprilia | +2.577 |
| 7th. Luca Marini | Sky VR46 Avintia | +2.736 |
| 8th. Danilo Petrucci | Tech3 KTM | +2.870 |
| 9th. Johann Zarco | Pramac | +3.797 |
| 10th. Álex Rins | Suzuki | +3.828 |
| 11th. Franco Morbidelli | Yamaha | +3.865 |
| 12th. Jorge Martín | Pramac | +3.989 |
| 13th. Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | +4.452 |
| 14th. Takaaki Nakagami | LCR Honda | +4.838 |
| 15th. Brad Binder | Red Bull KTM | +5.121 |
| 16th. Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | +5.353 |
| 17th. Michele Pirro | Ducati | +5.628 |
| 18th. Pol Espargaró | Repsol Honda | +6.024 |
| 19th. Marc Márquez | Repsol Honda | +6.144 |
| 20th. Joan Mir | Suzuki | +6.896 |
| 21st. Álex Márquez | LCR Honda | +6.094 |
| 22nd. Aleix Espargaró | Aprilia | +7.533 |
| 23rd. Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | +10.165 |
| 24th. Lorenzo Savadori | Aprilia | No Time |
FP3
| Rider | Team | Time |
| 1st. Johann Zarco | Pramac | 01:48.384 |
| 2nd. Jorge Martín | Pramac | +0.087 |
| 3rd. Jack Miller | Ducati | +0.136 |
| 4th. Miguel Oliveira | Red Bull KTM | +0.448 |
| 5th. Marc Márquez | Repsol Honda | +0.471 |
| 6th. Pol Espargaró | Repsol Honda | +0.541 |
| 7th. Franco Morbidelli | Yamaha | +0.558 |
| 8th. Aleix Espargaró | Aprilia | +0.580 |
| 9th. Danilo Petrucci | Tech3 KTM | +0.583 |
| 10th. Luca Marini | Sky VR46 Avintia | +0.601 |
| 11th. Francesco Bagnaia | Ducati | +0.737 |
| 12th. Joan Mir | Suzuki | +0.745 |
| 13th. Michele Pirro | Ducati | +0.784 |
| 14th. Iker Lecuona | Tech3 KTM | +0.852 |
| 15th. Fabio Quartararo | Yamaha | +0.891 |
| 16th. Brad Binder | Red Bull KTM | +1.101 |
| 17th. Maverick Viñales | Aprilia | +1.154 |
| 18th. Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | +1.407 |
| 19th. Álex Márquez | LCR Honda | +1.492 |
| 20th. Takaaki Nakagami | LCR Honda | +1.504 |
| 21st. Álex Rins | Suzuki | +1.639 |
| 22nd. Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | +1.867 |
| 23rd. Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | +2.217 |
| 24th. Lorenzo Savadori | Aprilia | No Time |
FP2
| Rider | Team | Time |
| 1st. Jack Miller | Ducati | 01:41.305 |
| 2nd. Johann Zarco | Pramac | +0.927 |
| 3rd. Aleix Espargaró | Aprilia | +0.986 |
| 4th. Iker Lecuona | Tech3 KTM | +1.271 |
| 5th. Miguel Oliveira | Red Bull KTM | +1.286 |
| 6th. Luca Marini | Sky VR46 Avintia | +1.296 |
| 7th. Lorenzo Savadori | Aprilia | +1.310 |
| 8th. Francesco Bagnaia | Ducati | +1.364 |
| 9th. Danilo Petrucci | Tech3 KTM | +1.470 |
| 10th. Jorge Martín | Pramac | +1.504 |
| 11th. Joan Mir | Suzuki | +1.537 |
| 12th. Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | +1.537 |
| 13th. Álex Márquez | LCR Honda | +1.574 |
| 14th. Marc Márquez | Repsol Honda | +1.578 |
| 15th. Álex Rins | Suzuki | +1.639 |
| 16th. Fabio Quartararo | Yamaha | +1.792 |
| 17th. Brad Binder | Red Bull KTM | +1.932 |
| 18th. Michele Pirro | Ducati | +2.108 |
| 19th. Pol Espargaró | Repsol Honda | +2.165 |
| 20th. Franco Morbidelli | Yamaha | +2.280 |
| 21st. Maverick Viñales | Aprilia | +2.374 |
| 22nd. Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | +2.484 |
| 23rd. Takaaki Nakagami | LCR Honda | +2.770 |
| 24th. Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | +3.338 |
FP1
| Rider | Team | Time |
| 1st. Johann Zarco | Pramac | 01:42.374 |
| 2nd. Marc Márquez | Repsol Honda | +1.417 |
| 3rd. Jack Miller | Ducati | +1.625 |
| 4th. Jorge Martín | Pramac | +1.667 |
| 5th. Franco Morbidelli | Yamaha | +1.680 |
| 6th. Francesco Bagnaia | Ducati | +1.809 |
| 7th. Miguel Oliveira | Red Bull KTM | +1.869 |
| 8th. Danilo Petrucci | Tech3 KTM | +1.950 |
| 9th. Iker Lecuona | Tech3 KTM | +2.031 |
| 10th. Joan Mir | Suzuki | +2.139 |
| 11th. Luca Marini | Sky VR46 Avintia | +2.201 |
| 12th. Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | +2.337 |
| 13th. Michele Pirro | Ducati | +2.514 |
| 14th. Álex Márquez | LCR Honda | +2.637 |
| 15th. Pol Espargaró | Repsol Honda | +2.830 |
| 16th. Álex Rins | Suzuki | +2.847 |
| 17th. Maverick Viñales | Aprilia | +3.071 |
| 18th. Fabio Quartararo | Yamaha | +3.103 |
| 19th. Aleix Espargaró | Aprilia | +3.282 |
| 20th. Enea Bastianini | Avintia Esponsorama | +3.479 |
| 21st. Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | +3.507 |
| 22nd. Takaaki Nakagami | LCR Honda | +3.672 |
| 23rd. Brad Binder | Red Bull KTM | +3.778 |
| 24th. Lorenzo Savadori | Aprilia | +4.592 |